得利捷 Datalogic Matrix120 图像型条码阅读器,是超紧凑型工业二维条码阅读器,智能可选焦距、3种接口可选(USB, RS232, 以太网)。
得利捷 Datalogic Matrix120 图像型条码阅读器,是超紧凑型工业二维条码阅读器,智能可选焦距、3种接口可选(USB, RS232, 以太网)。Matrix 120带有DL.CODE配置软件、X-Press按钮和直观的人机界面,操作极为简便。Matrix 120是高性能工业2D条码阅读器Matrix系列的入门级型号。Matrix 120有多种型号可供应,包括标准应用WVGA传感器或高分辨率条形码1.2MP传感器。此外,广角版本Matrix 120是近距离读取的完美解决方案。Matrix 120采用同级别(IP65和0-45 oC / 32 – 133 oF)中的顶级工业级部件,有适用于电子工业的ESD安全型号和适于食品和饮料环境的无玻璃防护窗。Matrix 120是小尺寸、集成简单和高性能诉求的完美解决方案,是化学和生物医学、打印和应用系统OEM客户的理想产品。此外,这款阅读器还是电子行业、包装业、食品与饮料行业工厂自动化领域的完美入门级应用。
特点/优势
应用
技术参数
读取范围 | Matrix 120 - WVGA: 25-190mm [1.0-7.5 in] Matrix 120 - MP: 25-220mm [1.0-8.7 in] |
对焦系统 | 手动切换3个预设焦距(45, 70, 125mm - WVGA ; 45, 80, 125mm - MP) |
传感器 | 带全局快门的CMOS传感器/WVGA - 752x480 px带全局快门的CMOS传感器/MP - 1280x960 px |
帧率 | 高达57帧/秒(WVGA型号)高达36帧/秒(MP型号) |
主板内存 | 128 MB |
可读条码 | 1D代码:所有标准一维符号2D代码:数据矩阵、QR码、Micro QR、Maxicode、Aztec邮政码:英国皇家邮政、日本邮政、Planet、Postnet等 |
条码方向 | 全方位的任何代码类型多条码阅读 |
电源功耗 | 5-30 VDC; 1.6 to 2.4 W |
防护等级 | IP65 |
温度范围 | 0-45 ºC / 32 – 133 ºF |
外壳材料 | Zama(锌合金)- 塑料防护窗盖 |
外形尺寸 | 45.4 x 31.1 x 23.5 mm [1.8 x 1.2 x 1 in] (SER+USB model)45.4 x 48.5 x 23.5 mm [1.8 x 1.9 x 1 in] (SER+ETH model) |
重量 | 117g [4.1 in]带电缆 (SER+USB型) - 200g [7.1 in]带电缆 (SER+ETH型) |
通信接口 | RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID)Main RS-232 or RS-422 FD (2400 to 115200 bit/s)以太网 10/100 Mbit/s |
数字输入 | 通过软件编程定义的两个输入(PNP/NPN) |
数字输出 | 通过软件编程定义的两个输出(PNP/NPN) |
装置编程 | X-PRESS™人机界面通过以太网或串口接口配置基于Windows的调试软件(DL.CODE™)通过串口或以太网TCP接口在主机模式下按顺序发送编程指令 |
选型参照