功能 | ES版/普及版/基础版 | 标准版 | 专业版 | 智造版 |
基本图形元素 | ||||
文字 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
条码 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
二维码 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
图片 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
自由表格 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
高级图片功能 | ||||
嵌入图片 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
图片预处理 | ✱ | ✱ | ✱ | |
可变图片 | ✱ | ✱ | ||
可变Excel缩略图 | ✱ | ✱ | ||
自动更新数据 | ||||
日期 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
时间 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
有效日期 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
序列号 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
16进制序列号 | ✱ | |||
页码 | ✱ | ✱ | ||
高级编码 | ||||
高级编码 | ✱ | |||
主从数据(支持页头、明细、页脚) | ||||
主从数据 | ✱ | |||
数据库(导入数据) | ||||
Txt | ✱ | ✱ | ✱ | |
CSV | ✱ | ✱ | ✱ | |
Excel | ✱ | ✱ | ✱ | |
Access | ✱ | ✱ | ✱ | |
SQLite | ✱ | |||
Json | ||||
SQL Server | ||||
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
数据库(导出数据) | ||||
Txt | ✱ | ✱ | ||
Excel | ✱ | ✱ | ||
Json | ✱ | |||
打印与输出 | ||||
快捷打印 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
打印预览 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
自更新打印 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
导出矢量标签图片 | ✱ | ✱ | ||
绑定可变份数打印 | ✱ | ✱ | ✱ | |
即扫即打(扫码打印) | ✱ | ✱ | ||
检索打印(查找打印) | ✱ | ✱ | ||
远程打印(跨网络) | ||||
扫N个码装箱打印 | ||||
防重码校验打印 | ||||
虚拟打印机PDF | ✱ | ✱ | ||
直接输出PDF | ||||
数字印刷版、UV打印机版(请直接联系我们) | ||||
CMYK颜色 | ||||
任意多专色 | ||||
图形叠印 | ||||
API 打印开发接口(请直接联系我们) | ||||
.Net(C#, VB.Net) | ||||
Java,Android (java),Harmony(java) | ||||
VB6.0, VBA | ||||
Javascript | ||||
Vue js | ||||
Python | ||||
C | ||||
C++ | ||||
打印机支持 | ||||
标签打印机 | 热敏/热转印碳带 | |||
热敏小票打印机 | 商业票据打印 | |||
喷墨打印机 | ||||
激光打印机 | ||||
针式打印机 | ||||
智高工业级免驱打印 | API免驱打印,支持标签,小票打印 | |||
平张打印特别功能(请直接联系我们) | ||||
垂直列印 | 也称一刀切,序列号按堆叠方向排列,免分拣 | |||
歪斜校正 | 平张打印时,印刷品印刷偏斜 | |||
行列校正 | 行,列方向,可分别校正 | |||
裁切线 | ||||
排列方向 | 整页数据,8种排列方向 | |||
防伪版功能(请直接联系我们) | ||||
随机彩码 | ||||
随机旋转码 | ||||
渐变色可变码 | ||||
指定辨色码 | ||||
随机彩色二维码 | ||||
指定辨色二维码 | ||||
分区辨色二维码 | ||||
分区辨色条码 | ||||
渐变色二维码 | ||||
渐变色条码 | ||||
可变浮雕码 | ||||
可变隐形光栅码 | ||||
劈线 | ||||
可变版纹 |